联系电话:
				0577-65529333
			
现行玩具行业标准清单
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 备注 | 
| 1 | QB/T 1557-1992 | 充气水上玩具安全技术要求 | 行业推荐性 | 
| 2 | QB/T 2121-2014 | 童车涂层通用技术条件 | 行业推荐性 | 
| 3 | QB/T 1095-2018 | 玩具塑料件通用技术条件 | 行业推荐性 | 
| 4 | QB/T 4889-2016 | 八音琴机芯技术要求 | 行业推荐性 | 
| 5 | QB/T 5094-2017 | 玩具材料中可迁移有机锡的测定 | 行业推荐性 | 
| 6 | QB/T 5691-2022 | 儿童自行车 鞍座 | 行业推荐性 | 
| 7 | QB/T 5692-2022 | 儿童自行车 抱闸 | 行业推荐性 | 
| 8 | QB/T 5693-2022 | 儿童自行车 车把 | 行业推荐性 | 
| 9 | QB/T 5694-2022 | 儿童自行车 车架 | 行业推荐性 | 
| 10 | QB/T 5695-2022 | 儿童自行车 前叉 | 行业推荐性 | 
| 11 | QB/T 5696-2022 | 儿童自行车 中轴 | 行业推荐性 | 
| 12 | QB/T 5697-2022 | 儿童自行车 平衡轮 | 行业推荐性 | 
| 13 | QB/T 5698-2022 | 儿童自行车 钳形闸 | 行业推荐性 | 
| 14 | QB/T 5699-2022 | 儿童自行车 链轮和曲柄 | 行业推荐性 | 
| 15 | QB/T 5700-2022 | 儿童自行车 普通前轴和后轴 | 行业推荐性 | 
来源:中轻联网站 更新日期:2024-11-2